0.00р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Red Crystal Super DC Inverter
- Артикул: 10120
- Наличие: В наличии
56 490.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 40 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
23
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
| Параметр / Серия | RED CRYSTAL SUPER DC INVERTER |
| Модель, комплект | AS-13UW4RVETG00(R) |
| Модель, внутренний блок | AS-13UW4RVETG00G(R) |
| Модель, наружный блок | AS-13UW4RVETG00W(R) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,50 (1,20-4,10) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,00 (1,60-4,30) |
| "Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 4,40 (0,90-6,50) |
| "Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 4,50 (0,90-6,50) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1000 (190-1500) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1025 (190-1500) |
| "Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)" | 3,50 / A |
| "Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)" | 3,90 / A |
| "Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)" | 6,10 / A++ |
| "Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)" | 4,00 / A+ |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 370/390/420/520/570/600/680 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 23/27,5/29/31,6/34/36,5/40,5 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,760 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| "Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг" | 9,0 / 11,0 |
| "Вес нетто / брутто наружного блока, кг" | 27,0 / 30,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5x15 |
| Силовой кабель, мм2* | 3x15 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 40 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
23
Цвет
Красный
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.