0.00р.
Оформить заказ
- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Neo Classic
- Артикул: 10100
- Наличие: В наличии
36 000.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 35 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Нет
Уровень шума, дБ:
32
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
| Модель | AS-12HR4SVDDC15 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,998 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,3 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (нагрев), С (кВт) | 3,20 |
| Потребляемая мощность (нагрев), С (кВт) | 0,885 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 800x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8,0 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
| Габаритные размеры наружного блока, мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 830x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 26 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 28,5 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 35 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Уровень шума, дБ
32
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.